经交通运输部审定,我市2025年度共有20家货运企业满足主营业务为交通运输、上年度营业收入1000万元以上且拥有货运车辆数在50辆以上的规模以上货运企业标准。现将名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 辽宁双旗石化仓储物流有限公司 | 9121040367686882X3 |
2 | 抚顺宏瑞物流有限公司 | 912104035553725881 |
3 | 抚顺市茂江经贸有限公司 | 91210403740763054L |
4 | 抚顺路安物流运输有限公司 | 91210421699413991W |
5 | 抚顺市大洋运输有限公司 | 91210403319074810J |
6 | 抚顺盛和物流运输有限公司 | 91210402MA10RQQ963 |
7 | 抚顺市军威物流有限公司 | 91210403MA0TQDHL08 |
8 | 抚顺市津东达运输有限公司 | 91210411MA0QELGW86 |
9 | 辽宁顺达运输有限公司 | 91210403564611077E |
10 | 抚顺市江波汽车货运有限公司 | 91210402MA0QDE1R7N |
11 | 抚顺明顺物流股份有限公司 | 912104210683220816 |
12 | 抚顺市威鹏运输有限公司 | 91210403759110985U |
13 | 抚顺佳化物流有限公司 | 912104117591054144 |
14 | 抚顺中正运输有限公司 | 91210402759117693R |
15 | 抚顺新东启运输有限公司 | 91210422MA0QETRR9J |
16 | 抚顺市安运危险品货物运输服务有限公司 | 91210403584178223G |
17 | 辽宁捷通运输有限公司 | 91210423MA7J7RG94C |
18 | 抚顺市抚运危险货物运输服务有限责任公司 | 91210402732291675K |
19 | 辽宁黎明气体有限公司 | 91211500MA0YYN241M |
20 | 抚顺市顺泰运输有限公司 | 91210411MA114Q9E4X |
规模以上货运企业公示有效期至2025年12月31日止。
特此公示。
抚顺市交通运输局
2025年2月7日
附件下载: