根据抚顺市公安局交通管理局于2025年10月22日抄送的全市道路运输车辆未检测、违法未处理及未报废相关信息,我局立即组织对相关车辆进行了排查核实。
经查,目前有3家危险货物运输企业共计82辆危险货物运输车辆、1家道路客运企业50台道路客运车辆,存在逾期未报废、未按规定进行检测超过6个月的情况。因相关企业法人失联或企业已停止运营等原因,无法按规定正常办理《道路运输证》注销手续。
为加强行业监管,有效消除道路交通安全隐患,依据《道路运输车辆技术管理规定》第十条规定,道路运输经营者应当按照国家有关机动车强制报废标准规定,对达到报废标准的道路运输车辆及时办理道路运输证注销手续 。《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定,行政许可有效期届满未延续的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续.现对上述问题车辆信息(详见附件)予以公告。
公告期为30日(自公告发布之日起计算)。公告期满后,企业如无异议,我局将按规定对相关车辆的《道路运输证》依法予以注销。
特此公告。
附件:拟注销《道路运输证》重点道路运输车辆明细表
抚顺市交通运输局
2025年11月14日
附: 拟注销《道路运输证》重点道路运输车辆明细表
序号 | 号牌号码 | 所有人 | 车辆报废期止 | 公告注销原因 |
辽D44136 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2024/8/6 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 | |
2 | 辽D5998挂 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/3/10 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
3 | 辽D5695挂 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/4/8 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
4 | 辽D6098挂 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/4/8 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
5 | 辽D81469 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/4/8 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
6 | 辽D6093挂 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/5/31 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
7 | 辽D81693 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/5/31 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
8 | 辽D6679挂 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/9/9 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
9 | 辽D81977 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2026/9/9 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
10 | 辽D80858 | 抚顺骏逸物流有限公司 | 2025/7/9 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
11 | 辽D1326挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2018/1/11 | 车辆达到报废年限 |
12 | 辽D1766挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2018/7/4 | 车辆达到报废年限 |
13 | 辽D3012挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/4 | 车辆达到报废年限 |
14 | 辽D3071挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/4 | 车辆达到报废年限 |
15 | 辽D3097挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/9 | 车辆达到报废年限 |
16 | 辽D3099挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/9 | 车辆达到报废年限 |
17 | 辽D2666挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/19 | 车辆达到报废年限 |
18 | 辽D3130挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/19 | 车辆达到报废年限 |
19 | 辽D3135挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/19 | 车辆达到报废年限 |
20 | 辽D3139挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/19 | 车辆达到报废年限 |
21 | 辽D3053挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/6/28 | 车辆达到报废年限 |
22 | 辽D3151挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/6/28 | 车辆达到报废年限 |
23 | 辽D3153挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/6/28 | 车辆达到报废年限 |
24 | 辽D3198挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/6/28 | 车辆达到报废年限 |
25 | 辽D3213挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/20 | 车辆达到报废年限 |
26 | 辽D3226挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/20 | 车辆达到报废年限 |
27 | 辽D3092挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/9 | 车辆达到报废年限 |
28 | 辽D3141挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/27 | 车辆达到报废年限 |
29 | 辽D3611挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/27 | 车辆达到报废年限 |
30 | 辽D3705挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/27 | 车辆达到报废年限 |
31 | 辽D3735挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/27 | 车辆达到报废年限 |
32 | 辽D3755挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/4/27 | 车辆达到报废年限 |
33 | 辽D3697挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/5/24 | 车辆达到报废年限 |
34 | 辽D3736挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/5/24 | 车辆达到报废年限 |
35 | 辽D3767挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/5/24 | 车辆达到报废年限 |
36 | 辽D3771挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/5/24 | 车辆达到报废年限 |
37 | 辽D3773挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/5/24 | 车辆达到报废年限 |
38 | 辽D3523挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/11/26 | 车辆达到报废年限 |
39 | 辽D3731挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/11/26 | 车辆达到报废年限 |
40 | 辽D3513挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/12/14 | 车辆达到报废年限 |
41 | 辽D3963挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2022/12/14 | 车辆达到报废年限 |
42 | 辽D2971挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
43 | 辽D2662挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/5/26 | 车辆达到报废年限 |
44 | 辽D3183挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/6 | 车辆达到报废年限 |
45 | 辽D3173挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/28 | 车辆达到报废年限 |
46 | 辽D3203挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/28 | 车辆达到报废年限 |
47 | 辽D3227挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2021/7/28 | 车辆达到报废年限 |
48 | 辽D42309 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/21 | 车辆达到报废年限 |
49 | 辽D42358 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/21 | 车辆达到报废年限 |
50 | 辽D80866 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
51 | 辽D80912 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
52 | 辽D42306 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/21 | 车辆达到报废年限 |
53 | 辽D42311 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/21 | 车辆达到报废年限 |
54 | 辽D3271挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
55 | 辽D3430挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
56 | 辽D3453挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
57 | 辽D3751挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
58 | 辽D4223挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
59 | 辽D4226挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
60 | 辽D4227挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
61 | 辽D4229挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
62 | 辽D4235挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2023/11/26 | 车辆达到报废年限 |
63 | 辽D4216挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/13 | 车辆达到报废年限 |
64 | 辽D4217挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/13 | 车辆达到报废年限 |
65 | 辽D4311挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/13 | 车辆达到报废年限 |
66 | 辽D4327挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/13 | 车辆达到报废年限 |
67 | 辽D4369挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/13 | 车辆达到报废年限 |
68 | 辽D3415挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/19 | 车辆达到报废年限 |
69 | 辽D4125挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/19 | 车辆达到报废年限 |
70 | 辽D4345挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/19 | 车辆达到报废年限 |
71 | 辽D4388挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/19 | 车辆达到报废年限 |
72 | 辽D4398挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2024/3/19 | 车辆达到报废年限 |
73 | 辽D4470挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
74 | 辽D4876挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
75 | 辽D4955挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
76 | 辽D4957挂 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
77 | 辽D80900 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
78 | 辽D80905 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
79 | 辽D80907 | 辽宁同益物流股份有限公司 | 2025/7/23 | 车辆达到报废年限 |
80 | 辽D2441挂 | 辽宁友邦储运有限公司 | 2020/10/28 | 车辆达到报废年限 |
81 | 辽D2780挂 | 辽宁友邦储运有限公司 | 2020/10/28 | 车辆达到报废年限 |
82 | 辽D3390挂 | 辽宁友邦储运有限公司 | 2021/12/6 | 车辆达到报废年限 |
83 | 辽D71559 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
84 | 辽D76732 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
85 | 辽D78612 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
86 | 辽D75162 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
87 | 辽D75372 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
88 | 辽D78292 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
89 | 辽D70568 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
90 | 辽D79800 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
91 | 辽D79676 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
92 | 辽D79567 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
93 | 辽D79570 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
94 | 辽D78967 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
95 | 辽D79726 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
96 | 辽D78896 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
97 | 辽D72879 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
98 | 辽D78885 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
99 | 辽D75972 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
100 | 辽D79585 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
101 | 辽D79767 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
102 | 辽D78895 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
103 | 辽D79566 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
104 | 辽D79669 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
105 | 辽D77560 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
106 | 辽D79769 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
107 | 辽D78672 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
108 | 辽D76322 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
109 | 辽D78375 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
110 | 辽D79766 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
111 | 辽D79675 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
112 | 辽D79658 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
113 | 辽D78931 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
114 | 辽D78913 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
115 | 辽D79516 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
116 | 辽D78971 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
117 | 辽D78936 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
118 | 辽D78909 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
119 | 辽D79523 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
120 | 辽D78995 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
121 | 辽D78928 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
122 | 辽D78907 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
123 | 辽D78976 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
124 | 辽D78093 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
125 | 辽D78906 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
126 | 辽D78876 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
127 | 辽D78991 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
128 | 辽D78957 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
129 | 辽D78900 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
130 | 辽D78908 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
131 | 辽D78968 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
132 | 辽D78798 | 辽宁沐与康新能源汽车运营服务有限公司 | 2023/6/30 | 许可超期未延续、车辆超期未检测 |
附件下载: